
MANAGEMENT, TECHNICAL AND IT
Our selection of management, technical and IT programs is to provide the best in skills training to your employees. Our aim is to equip your employees with excellent work practices and work performance in order to increase their efficiency and productivity.
You now can train your workforce for both public and in-house programs; call our toll free number for more consultation on our programs.
MANAGEMENT PROGRAMS
Members | RM 1,200 |
Non-Members | RM 1,300 |
Duration | 5 |
Availability | Aug |
Download |
Members | RM 800 |
Non-Members | RM 850 |
Duration | 3 |
Availability | June |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | May & Oct |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | Jan, Apr, Jul & Dec |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2/td> |
Availability | Apr & Nov |
Download |
Members | RM 600 |
Non-Members | RM 650 |
Duration | 2 |
Availability | – |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | Jul |
Download |
Members | RM 750 |
Non-Members | RM 800 |
Duration | 2 |
Availability | Mar & Oct |
Download |
Members | RM 600 |
Non-Members | RM 650 |
Duration | 2 |
Availability | – |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | Feb & June |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | Mar |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | Mar |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | – |
Download |
Members | RM 750 |
Non-Members | RM 800 |
Duration | 3 |
Availability | Mar, Aug & Nov |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2/td> |
Availability | Jan, June & Aug |
Download |
Members | RM 600 |
Non-Members | RM 650 |
Duration | 2 |
Availability | May & Oct |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | Jan & Sep |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | – |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | Feb, Apr, Jul, Sep & Dec |
Download |
Members | RM 600 |
Non-Members | RM 650 |
Duration | 2 |
Availability | Feb, June & Nov |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | Apr & Oct |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | Jan, Mar & June |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | May & Sep |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | – |
Download |
Members | RM 600 |
Non-Members | RM 650 |
Duration | 2 |
Availability | Feb, June & Aug |
Download |
Members | RM 750 |
Non-Members | RM 800 |
Duration | 3 |
Availability | Mar & Sep |
Download |
<
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | – |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | Jan, May & Sep |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | Jan, May & Sep |
Download |
Members | RM 600 |
Non-Members | RM 650 |
Duration | 2 |
Availability | Apr & Dec |
Download |
Members | RM 750 |
Non-Members | RM 800 |
Duration | 2 |
Availability | Feb, June & Nov |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | Mar & Aug |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | Jan, June & Nov |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | Mar & Jul |
Download |
Members | RM 700 |
Non-Members | RM 750 |
Duration | 2 |
Availability | Jan, Mar & Jul |
Download |
TECHNICAL PROGRAMS
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | Apr & Oct |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | Feb & Aug |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | – |
Download |
Members | RM 580 |
Non-Members | RM 630 |
Duration | 2 |
Availability | June |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2/td> |
Availability | – |
Download |
Members | RM 580 |
Non-Members | RM 630 |
Duration | 2 |
Availability | Feb & Jul |
Download |
Members | RM 580 |
Non-Members | RM 630 |
Duration | 2 |
Availability | Mar & Oct |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | Apr & Dec |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | Jan, May & Nov |
Download |
Members | RM 650 |
Non-Members | RM 700 |
Duration | 2 |
Availability | May & Dec |
Download |
IT PROGRAMS
Members | RM 550 |
Non-Members | RM 600 |
Duration | 2 |
Availability | Aug |
Download |
Members | RM 750 |
Non-Members | RM 800 |
Duration | 3 |
Availability | – |
Download |
Members | RM 550 |
Non-Members | RM 600 |
Duration | 2 |
Availability | May & Nov |
Download |
Members | RM 550 |
Non-Members | RM 600 |
Duration | 2 |
Availability | Mar & Oct |
Download |
Members | RM 750 |
Non-Members | RM 800 |
Duration | 3 |
Availability | – |
Download |
Members | RM 800 |
Non-Members | RM 850 |
Duration | 2 |
Availability | Apr & Dec |
Download |
Members | RM 800 |
Non-Members | RM 850 |
Duration | 2 |
Availability | Feb & Sep |
Download |
Members | RM 800 |
Non-Members | RM 850 |
Duration | 2 |
Availability | Dec |
Download |
Members | RM 800 |
Non-Members | RM 850 |
Duration | 2 |
Availability | June & Nov |
Download |